회계보고
| 2009년 2월 회계결산보고서 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
| 수 입 | 지 출 | |||||
| 과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | |||
| 전월이월 | 현금,예금 | 898,449 | Ⅰ.인건비 | 급여일부 | 250,000 | |
| Ⅰ.후원금 | CMS | 1,231,240 | ||||
| 기업후원금 | 500,000 | |||||
| (엔케이바이오) | Ⅱ.관리운영비 | 건물임대료 | 1,307,310 | |||
| 비정기후원금 | 21,800 | |||||
| 모금함 | - | Ⅲ.사무실운영비 | 수도광열비 | 187,090 | ||
| 기타 | 도서판매 | 10,000 | cms관리비 | 59,810 | ||
| 통신비(전화) | 60,600 | |||||
| Ⅱ.사업비 | 인터넷비 | 30,800 | ||||
| 뿌리오문자충전 | 60,000 | |||||
| 소모품비(커피,설탕) | 9,900 | |||||
| 택배박스구입비 | 26,400 | |||||
| Ⅴ.정부보조금 | 보조금 | 비품임대(프린터) | 35,000 | |||
| Ⅵ.특별비 | 예금결산이자 | |||||
| 시재전환 | 300,000 | |||||
| (복리후생비) | 188,000 | |||||
| (우편발송비) | 30,250 | |||||
| 기타 | 현금카드발급비 | 2,000 | ||||
| Ⅳ.사업관리비 | ||||||
| 수 입 총 계 | 2,661,489 | |||||
| 수 입 계 | 1,763,040 | 지 출 계 |
| |||
| 수 입 총 계 | 2,661,489 | 차월이월금 | 현금, 예금 | 332,579 | ||





회계보고
회계보고